(注:蓋達名列合格名單93、94、95、96)
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)消息廣東省質(zhì)量技術監(jiān)督局17日通報車用潤滑油、機動車輛制動液產(chǎn)品監(jiān)督抽查質(zhì)量狀況,產(chǎn)品抽樣批次合格率為77.2%。
本次抽查了廣州、深圳、珠海、佛山、湛江、茂名、中山、惠州、東莞、汕頭等10地市68家企業(yè)生產(chǎn)的車用潤滑油/機動車輛制動液產(chǎn)品180批次,經(jīng)檢驗,合格139批次,產(chǎn)品抽樣批次合格率為77.2%,其中車用潤滑油產(chǎn)品150批次,合格118批次,產(chǎn)品抽樣批次合格率為78.6%;機動車輛制動液產(chǎn)品30批次,合格21批次,產(chǎn)品抽樣批次合格率為70.0%。
本次抽查依據(jù)GB 11121-2006 《汽油機油》、GB 11122-2006 《柴油機油》、GB 12981-2003 《機動車輛制動液》、經(jīng)備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標準、產(chǎn)品明示質(zhì)量指標對車用潤滑油(汽油機油、柴油機油等)的低溫動力粘度、運動粘度(100℃)、粘度指數(shù)、高溫高剪切粘度、傾點、水分、泡沫性、機械雜質(zhì)、閃點(開口)等9個項目;對機動車輛制動液的外觀、平衡回流沸點、濕平衡回流沸點、運動粘度(-40℃)、運動粘度(100℃)、PH值、蒸發(fā)性能、容水性等8個項目進行了檢驗和判定。不合格項目包括低溫動力粘度、傾點、容水性、運動粘度(100℃)、平衡回流沸點、蒸發(fā)性能、閃點(開口)、高溫高剪切粘度、泡沫性。
針對本次抽查發(fā)現(xiàn)的各種產(chǎn)品質(zhì)量問題,廣東省質(zhì)量技術監(jiān)督局表示依照有關法律法規(guī)的規(guī)定,依法開展了后處理工作。(林佳仁)
2011年廣東省潤滑油及制動液產(chǎn)品質(zhì)量專項監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 型號規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號 | 承檢機構 |
1 | 佛山市加達利特種油品有限公司 | 柴油機油 | 加達利 | CF 20W/50 | 2011.8.12 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
2 | 佛山市加達利特種油品有限公司 | 汽油機油 | 加達利 | SH15/40 | 2011.8.12 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
3 | 佛山市順德區(qū)瑞威普潤滑油有限公司 | 柴油機油 | KSI | CF-420W-50 | 2011.8.23 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
4 | 廣東奇士石油化工有限公司南國西加油站 | 汽油機油 | DIAK | SF/CD15W 40 | 2011.6.18 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
5 | 廣州市杰克遜石油化工有限公司 | 柴油機油 | 富美 | CF-420W-50 | 2011.9.6 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
6 | 廣州市杰克遜石油化工有限公司 | 柴油汽油機油 | 富美 | CF-4/SG15W 40 | 2011.5.2 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
7 | 廣州市杰克遜石油化工有限公司 | 柴油汽油機油 | 愛馬力 | CF-4/SJ15W 40 | 2011.8.5 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
8 | 廣州市杰克遜石油化工有限公司 | 柴油機油 | 香港德田石化 | CD 20W-50 | 2011.6.3 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
9 | 廣州市杰克遜石油化工有限公司 | 柴油機油 | 悍擎 | CF/CF-420W 50 | 2011.7.4 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
10 | 廣州市杰克遜石油化工有限公司 | 汽油柴油機油 | 車護士 | SJ/CF10W-40 | 2011.3.21 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
11 | 廣州吉克潤滑油科技有限公司 | 汽油機油 | ⅢSK | SM/CF10W 30 | 2011.6.24 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
12 | 廣州吉克潤滑油科技有限公司 | 柴油機油 | ⅢSK | CI-4/SL15W 40 | 2011.6.24 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
13 | 廣州吉克潤滑油科技有限公司 | 四沖程發(fā)動機油 | ⅢSK | SG 15W-404T | 2011.8.29 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
14 | 廣州伊斯坦?jié)櫥涂萍加邢薰?/span> | 柴油汽油機油 | 伊斯坦 | CI-4/SL20W 50 | 2011.8.22 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
15 | 廣州伊斯坦?jié)櫥涂萍加邢薰?/span> | 柴油機油 | 伊斯坦 | CF 50 | 2011.7.15 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
16 | 廣州伊斯坦?jié)櫥涂萍加邢薰?/span> | 汽油柴油機油 | 伊斯坦 | SM/CH-45W 40 | 2011.9.1 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
17 | 廣州伊斯坦?jié)櫥涂萍加邢薰?/span> | 摩托車油 | 伊斯坦 | SJ/CF15W/40 | 2011.8.15 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
18 | 廣州伊斯坦?jié)櫥涂萍加邢薰?/span> | 柴油汽油機油 | 吉路 | CF-4/SG20W/50 | 2011.8.10 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
19 | 廣州伊斯坦?jié)櫥涂萍加邢薰?/span> | 汽油柴油機油 | 吉路 | SG/CD20W/50 | 2011.6.3 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
20 | 廣州市象豐潤滑油有限公司 | 摩托車油 | 龍發(fā) | SF 15W/40 | 2011.3.16 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
21 | 廣州市象豐潤滑油有限公司 | 柴油汽油機油 | 龍發(fā) | CD/SF15W 40 | 2011.1.5 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
22 | 廣州逸爾夫潤滑油有限公司 | 柴油機油 | 埃孚 | CF 50 | 2011.9.6 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
23 | 廣州逸爾夫潤滑油有限公司 | 摩托車油 | 埃孚 | SF 40 | 2011.5.5 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
24 | 廣州逸爾夫潤滑油有限公司 | 柴油汽油機油 | 埃孚 | SG-4/SG20W/50 | 2011.8.17 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
25 | 新日石(廣州)潤滑油有限公司 | 柴油機油 | ENEOS | CF15W-40 | 2011.7.8 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
26 | 新日石(廣州)潤滑油有限公司 | 柴油機油 | ENEOS | CF 40 | 2011.7.28 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
27 | 新日石(廣州)潤滑油有限公司 | 汽油機油 | ENEOS | SJ15W-40 | 2011.9.11 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
28 | 新日石(廣州)潤滑油有限公司 | 摩托車油 | YAMAHA | SJ10W 40 | 2011.8.4 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
29 | 增城市嘉潤油脂化工有限公司 | 汽油機油 | 嘉潤 | SG15W 40 | 2011.2.25 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
30 | 增城市嘉潤油脂化工有限公司 | 柴油機油 | 嘉潤 | CF 15W 40 | 2010.12.18 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
31 | 廣州市恒昌實業(yè)有限公司 | 汽油機油 | 歐樂仕 | SF 15W 40 | 2011.7.20 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
32 | 廣州市恒昌實業(yè)有限公司 | 柴油機油 | 歐樂仕 | CD15W 40 | 2011.7.6 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
33 | 廣州市恒昌實業(yè)有限公司 | 摩托車油 | 歐樂仕 | SF15W 40 | 2011.8.18 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
34 | 廣州市恒昌實業(yè)有限公司 | 制動液 | 力豹 | DOT 3 | 2011.7.19 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
35 | 廣州市中宇有限公司 | 汽油機油 | TGL | SJ15W 40 | 2011.9.5 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
36 | 廣州市中宇有限公司 | 柴油機油 | TGL | CF-420W 50 | 2011.9.15 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
37 | 廣州市中宇有限公司 | 合成型制動液 | TGL | HZY 3 | 2011.8.28 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
38 | 廣州市中宇有限公司 | 制動液 | TGL | DOT 3 | 2011.9.15 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
39 | 增城市日和有限公司 | 汽油機油 | 日和 | SG/CF15W-40 | 2011.7.3 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
40 | 增城市日和有限公司 | 柴油汽油機油 | 日和 | CD/SF20W 50 | 2011.7.3 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
41 | 增城市日和有限公司 | 柴油機油 | 日和 | CF-420W 50 | 2011.4.18 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
42 | 廣州新星實業(yè)有限公司 | 汽油機油 | JGL | SG15W/40 | 2011.9.13 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
43 | 廣州新星實業(yè)有限公司 | 汽油柴油機油 | JGL | SG/CD15W/40 | 2011.9.16 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
44 | 廣州新星實業(yè)有限公司 | 車用合成制動液 | JGL | DOT 3 | 2011.9.8 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
45 | 廣州新星實業(yè)有限公司 | 汽油機油 | JGL | SF20W/50 | 2011.7.11 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
46 | 廣州新星實業(yè)有限公司 | 制動液 | 太古 | DOT 3 | 2011.4.18 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
47 | 埃爾夫潤滑油(廣州)有限公司 | 跑車油 | elf | SM10W 40 | 2011.8.31 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
48 | 埃爾夫潤滑油(廣州)有限公司 | 柴油機油 | elf | CF-415W 40 | 2011.9.16 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
49 | 埃爾夫潤滑油(廣州)有限公司 | 汽油柴油機油 | elf | SJ/CD10W 30 | 2011.8.18 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
50 | 埃爾夫潤滑油(廣州)有限公司 | 摩托車油 | elf | SF10W 30 | 2011.8.2 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
51 | 埃爾夫潤滑油(廣州)有限公司 | 剎車油 | elf | DOT 3 | 2011.6.17 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
52 | 埃爾夫潤滑油(廣州)有限公司 | 剎車油 | elf | DOT 4 | 2011.4.26 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
53 | 廣州市標榜汽車用品有限公司 | 合成型制動液 | 標榜 | DOT 3 | 2011.9.5 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
54 | 廣州市四洲汽車護理用品有限公司 | 合成型制動液 | 四洲 | DOT 3 | 2011.8.15 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
55 | 廣州市四洲汽車護理用品有限公司 | 制動液 | 四洲 | DOT 3 | 2011.8.15 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
56 | 廣州市日陽汽車用品有限公司 | 制動液 | DEC | DOT 3 | 2011.9.8 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
57 | 廣州市寰通實業(yè)有限公司 | 制動液 | 寰通 | HZY 3 | 2011.9.20 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
58 | 東莞市佳潤潤滑油有限公司 | 4 沖程高級摩托車機油 | JR | SF 40 | 2011.9.1 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
59 | 東莞市佳潤潤滑油有限公司 | 四沖程摩托車油 | 加德寶 | SF 15W-40 | 2011.9.1 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
60 | 東莞市佳潤潤滑油有限公司 | 柴油皇機油 | 加德寶 | CF/SF20W/50 | 2011.8.20 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
61 | 東莞市佳潤潤滑油有限公司 | 進口高級汽油車專用機油 | 加德寶 | SJ/SH/SG/CF-4 | 2011.9.1 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
62 | 東莞市佳潤潤滑油有限公司 | 高級汽車用油 | 加德寶 | SG15W 40 | 2011.9.1 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
63 | 東莞市美邦石化有限公司 | 超力優(yōu)質(zhì)多級潤滑油 | 美邦 | SF/CD15W-40 | 2011.9.9 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
64 | 東莞市華信石油化工有限公司 | 高級增壓柴油機油 | 百川 | CI-420W 50 | 2011.5.16 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
65 | 東莞市華信石油化工有限公司 | 三菱車用油 | 百川 | SL/CH-410W 40 | 2011.6.1 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
66 | 東莞市三川潤滑油科技股份有限公司 | 灰鉆汽機油 | 三川 | SL/CF 10W40 | 2011.9.6 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
67 | 東莞市三川潤滑油科技股份有限公司 | 動力F柴機油 | 三川 | CF-420W 50 | 2011.8.31 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
68 | 東莞市洛加斯?jié)櫥陀邢薰?/span> | 高級汽油機油 | Locks | SG/CF20W/50 | 2011.3.24 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
69 | 東莞太平洋博高潤滑油有限公司 | 汽油機油 | 西鐵古 | SF/CD15W-40 | 2011.7.6 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
70 | 東莞太平洋博高潤滑油有限公司 | 汽油機油 | 不詳 | SL 15W-40 | 2011.3.30 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
71 | 東莞市泰和油化制造有限公司 | 柴油發(fā)動機油 | 慶鈴 | CF-420W 50 | 2011.9.8 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
72 | 東莞市泰和油化制造有限公司 | 高級剎車油 | 駛得寶 | DOT3 | 2011.3.8 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
73 | 東莞市三井化工有限公司 | 3000 高級剎車油 | DOT 3 | 2011.8.28 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) | |
74 | 東莞市三井化工有限公司 | 高檔轎車專用全合成剎車油 | DOT 4 | 2011.8.28 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) | |
75 | 深圳市海潤德石化技術有限公司 | 超霸1900特重負荷發(fā)動機油 | 海特 | CH-4/SJ 15W-40 | 2011.6.15 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
76 | 深圳市海潤德石化技術有限公司 | 極光1700通用發(fā)動機油 | 海特 | SF/CD15W-40 | 2011.6.17 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
77 | 深圳市海潤德石化技術有限公司 | 高級極光發(fā)動機油 | 海特 | SG15W/40 | 2011.8.23 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
78 | 深圳市海潤德石化技術有限公司 | 重負荷高粘度發(fā)動機油 | 海特 | CF-4/SG20W-50 | 2011.7.4 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
79 | 深圳市海潤德石化技術有限公司 | 閃電高級四沖程摩托車機油 | 海特 | SF 15W-40 | 2011.4.22 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
80 | 嘉實多(深圳)有限公司 | 磁護潤滑油 | 嘉實多 | SN/CF5W-40 | 2011.9.8 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
81 | 嘉實多(深圳)有限公司 | 汽油機油 | Castrol | SJ15W-50 | 2011.9.8 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
82 | 中國太陽石油公司 | 發(fā)動機油 | 太陽 | SG/CD20W 50 | 2011.6.14 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
83 | 中國太陽石油公司 | 傲超1號發(fā)動機油 | 太陽 | SL/CF15W 40 | 2011.4.21 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
84 | 中國太陽石油公司 | 汽油發(fā)動機油 | 太陽 | SG/CD15W 40 | 2011.6.10 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
85 | 中國太陽石油公司 | 柴油發(fā)動機油 | 太陽 | CF-4/SG15W-40 | 2011.5.23 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
86 | 新輝潤滑油(深圳)有限公司 | 超級柴油機油 | 不詳 | CI-415W- 40 | 2011.3.2 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
87 | 新輝潤滑油(深圳)有限公司 | FB 發(fā)動機專用全合成機油 | 不詳 | SM CF-40W-20 | 2011.9.9 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
88 | 新輝潤滑油(深圳)有限公司 | 新輝全動力合成機油 | 不詳 | SM/ CF-45W-30 | 2011.8.23 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
89 | 新輝潤滑油(深圳)有限公司 | 超級柴油機油 | CG-4/SJ15W40 | 2011.7.19 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) | |
90 | 新輝潤滑油(深圳)有限公司 | 特級合成機油 | SM/CF10W 40 | 2011.8.15 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) | |
91 | 威帥潤滑科技(深圳)有限公司 | 高級合成發(fā)動機油 | SM/CF-410W-40 | 2011.9.10 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) | |
92 | 深圳三九精細化工有限公司 | 高級制動液 | 車仆 | DOT 3 | 2011.9.7 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
93 | 珠海蓋達實業(yè)有限公司 | 高級發(fā)動機油 | 蓋達 | SJ/GF-215W 40 | 2011.9.5 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
94 | 珠海蓋達實業(yè)有限公司 | 高級發(fā)動機油 | 蓋達 | CF-4 15W40 | 2011.9.5 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
95 | 珠海蓋達實業(yè)有限公司 | 高級合成制動液 | 蓋達 | DOT 4 | 2011.9.22 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
96 | 珠海蓋達實業(yè)有限公司 | 高級合成制動液 | 蓋達 | DOT 3 | 2011.9.14 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
97 | 殼牌(珠海)潤滑油有限公司 | 重負荷柴油機潤滑油 | 殼牌 | CF-420W-50 | 2011.9.20 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
98 | 殼牌(珠海)潤滑油有限公司 | 四沖程發(fā)動機油 | 豪爵 | SG10W-40 | 2011.9.15 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
99 | 殼牌(珠海)潤滑油有限公司 | 優(yōu)質(zhì)多級潤滑油 | 不詳 | SL/CF10W-40 | 2011.9.6 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
100 | 殼牌(珠海)潤滑油有限公司 | 合成技術潤滑油 | 殼牌 | SM/CF 5W 40 | 2011.8.26 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
101 | 珠海美合石油化工有限公司 | 柴油發(fā)動機油 | 金美合 | CH-420W-50 | 2011.8.19 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
102 | 珠海美合石油化工有限公司 | 高級發(fā)動機油 | 美合 | SJ/CF10W-40 | 2011.4.1 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
103 | 珠海美合石油化工有限公司 | 汽油發(fā)動機油 | 金美合 | SG15W-40 | 2011.8.19 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
104 | 廣東三和化工科技有限公司 | 汽油機油 | 三和 | SL/CF10W-40 | 2011.8.19 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
105 | 廣東三和化工科技有限公司 | 汽油機油 | 三和 | SJ/CF20W 50 | 2011.4.29 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
106 | 廣東三和化工科技有限公司 | 柴油機油 | 三和 | CF-4/SG20W/50 | 2011.6.8 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
107 | 中山市埃尼潤滑油有限公司 | 汽油柴油機油 | 埃尼納米 | SJ/CF15W 40 | 2011.1.25 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
108 | 中山市埃尼潤滑油有限公司 | 柴油機油 | 埃尼納米 | CF-420W 50 | 2011.8.2 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
109 | 中山市埃尼潤滑油有限公司 | 摩托車油 | 埃尼納米 | SM GF-510W 40 | 2011.8.2 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
110 | 廣東歐派斯?jié)櫥萍加邢薰?/span> | 汽油發(fā)動機油 | Ap | SG15W-40 | 2011.7.6 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
111 | 惠州市博羅百達潤滑油廠 | 柴油機油 | 百達威 | CD 40 | 2011.6.5 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
112 | 惠州市博羅百達潤滑油廠 | 摩托車油 | 燕達 | SF 15W 40 | 2011.6.5 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
113 | 廣州市標榜汽車用品實業(yè)有限公司 | 制動液 | 標榜 | DOT 3 | 2011.7.6 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
114 | 中國廣東省汕頭市衛(wèi)士石化有限公司 | 制動液 | TGL | DOT 3 | 2010.12.16 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
115 | 惠州市新興隆潤滑油實業(yè)有限公司 | 柴油機油 | 新德佳 | CD 40 | 2011.9.29 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
116 | 廣州市恒昌實業(yè)有限公司 | 柴油機油 | 不詳 | CF20W 50 | 2011.5.26 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
117 | 深圳市巨龍騰實業(yè)發(fā)展有限公司 | 汽油柴油機油 | 中東油王 | SG/CD 20W 50 | 2011.4.21 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
118 | 中國石油化工股份有限公司潤滑油茂名分公司 | 柴油機油 | 長城 | CF-420W-50 | 2011.8.21 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
119 | 中國石油化工股份有限公司潤滑油茂名分公司 | 汽油機油 | 長城 | SJ10W-40 | 2011.9.2 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
120 | 中國石油化工股份有限公司潤滑油茂名分公司 | 柴油機油 | 長城 | CD 40 | 2011.9.8 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
121 | 中國石油化工股份有限公司潤滑油茂名分公司 | 通用內(nèi)燃機油 | 長城 | SF/CD15W-40 | 2011.8.17 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
122 | 茂名南海新一代高級潤滑油有限公司 | 通用發(fā)動機油 | 南海新一代 | CD/SF20W 40 | 2010.12.23 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
123 | 茂名南海新一代高級潤滑油有限公司 | 通用發(fā)動機油 | 南海新一代 | SE/CC20W 40 | 2011.3.25 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
124 | 茂名南海新一代高級潤滑油有限公司 | 摩托車機油 | 南海新一代 | 4T SF15W 40 | 2011.7.28 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
125 | 茂名市茂南恒通潤滑油有限公司 | 柴油機油 | 恒通 | CD 40 | 2011.5.23 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
126 | 茂名市廣海石油化工有限公司 | 柴油機油 | 豹皇 | CC 40 | 2011.8.2 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
127 | 茂名市東海石化有限公司 | 摩托車機油 | 海雷 | SH 15W 40 | 2011.9.9 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
128 | 茂名市東海石化有限公司 | 柴油機油 | 海雷 | CD 50 | 2011.8.10 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
129 | 茂名市宏貿(mào)石化有限公司 | 通用油 | 柴王 | CF-4/SG20W/50 | 2010.11.16 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
